非麻瓜_欧美日韩不卡高清_欧美高清freexxxx性movie_胸大屁翘的妖精年代文h

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

上海有色礦產品現貨報價(2024-12-11)
更新時間:2024-12-11 12:27   來源:中金網   瀏覽次數:142 | 文字大小:
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 10.38 10.38 10 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 10.45 10.45 10 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 659 699 679 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 619 659 639 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 634 664 649 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 559 599 579 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 319 334 326 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 579 639 609 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 509 549 529 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 77 79 78 --
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 450 750 600 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -35 -5 -20 --
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 1450 1750 1600 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] -50 -30 -40 --
錫精礦(40%)云南 232600 234600 233600 -500
錫精礦(60%)廣西 236600 238600 237600 -500
錫精礦(60%)湖南 236600 238600 237600 -500
錫精礦(60%)江西 236600 238600 237600 -500
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 70 72 71 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 51.5 54.5 53 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29.5 31.5 30 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 63.5 65.5 64 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 42 45 43 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 16 18 17 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 123000 124000 123500 --
黑鎢精礦(≥55%)國產 140250 142250 141250 --
黑鎢精礦(≥65%)國產 141750 143750 142750 --

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com