非麻瓜_欧美日韩不卡高清_欧美高清freexxxx性movie_胸大屁翘的妖精年代文h

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2024-12-13 10:30)
更新時間:2024-12-13 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):197 | 文字大小:
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68800 69000 68900 -500
紫雜銅(79-81%) 54800 55000 54900 -500
破碎黃銅水箱 41500 41700 41600 -400
破碎黃銅Fe<3% 46100 46300 46200 -400
磷銅邊料(高精) 78000 78200 78100 -500
破碎雜線頭銅米(90-92%) 63000 63200 63100 -500
65黃銅邊料(干凈) 52700 52900 52800 -400
破碎紫銅(91-92%) 63400 63700 63550 -500
馬達銅(92-93%) 63300 63600 63450 -500
水箱紫銅管(無繩) 68100 68300 68200 -500
美國2#銅(94-95%) 65600 65900 65750 -500
干凈通訊線銅米 69100 69300 69200 -500
1#電解銅 70200 70400 70300 -600
國標無氧桿8mm 71400 71600 71500 -600
國標低氧桿8mm 70500 70700 70600 -500
美國柜裝黃銅Fe<2% 48700 48900 48800 -400
1#電解銅 * 74800 75000 74900 -750
1#銅管 68300 68500 68400 -500
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37900 38100 38000 -300
美國柜裝黃銅水箱 48200 48400 48300 -400
鍍白磷銅邊料 73700 73900 73800 -500
鍍白黃銅邊料 50000 50200 50100 -400
62黃銅邊料(干凈) 51300 51500 51400 -400
紫銅邊料(干凈) 68700 68900 68800 -500
2#銅(92-93%) 63600 63900 63750 -500
破碎紫銅(89-90%) 62600 62900 62750 -500
歐洲柜裝黃銅水箱 46900 47000 46950 -400
機件黃銅 45100 45300 45200 -400
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41300 41500 41400 -400
馬達銅(91-92%) 62800 63100 62950 -500
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16700 16900 16800 -50
進口潔凈6063料 16500 16700 16600 -50
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15900 16100 16000 -50
干凈割膠鋁線 18050 18250 18150 -50
干凈割膠鋁皮 17850 18050 17950 -50
干凈散裝嘜仔 14150 14350 14250 -50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19200 19400 19300 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20610 20710 20660 -100
破碎生鋁(91-93%) 16500 16700 16600 -50
水箱鋁復錠 18350 18550 18450 -50
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15750 16050 15900 -50
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20850 21050 20950 -50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21000 21100 21050 -100
破碎熟鋁(90-92%) 16400 16600 16500 -50
拆水箱鋁(85-87%) 14850 15050 14950 -50
干凈港裝報紙板 16900 17100 17000 -50
國產(chǎn)潔凈6063新料 17300 17500 17400 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 19170 19270 19220 -100
鋁水箱 13700 13900 13800 -50
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12450 12650 12550 -50
破碎鋁復錠 17150 17350 17250 -50
進口拆釘6063料 16650 16850 16750 -50
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20830 20990 20910 -100
破碎水箱鋁(88-90%) 15350 15550 15450 -50
進口干凈合金鋁料 15300 15500 15400 -50
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 24170 24370 24270 -450
破碎鋅(84-86%) 18450 18650 18550 -450
鋅合金(壓鑄3#料) * 27000 27200 27100 -450
灰面鋅(98%以上) 22620 22820 22720 -450
鋅合金5#(舊料) 22500 22700 22600 -450
南華牌0#鋅(批售) * 26760 26960 26860 -450
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 24090 24290 24190 -450
廣西.云南0#鋅(批售) * 25830 26030 25930 -450
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 25810 26010 25910 -450
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 27300 27400 27350 -450
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11850 12050 11950 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11100 11200 11150 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7150 7250 7200 -50
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9450 9650 9550 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8050 8250 8150 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6400 6500 6450 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6200 6300 6250 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8100 8300 8200 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5700 5900 5800 --
316回爐廢料 17250 17450 17350 --
201回爐料(深拉料) 4750 4950 4850 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7250 7350 7300 --
430回爐料 3300 3500 3400 --
進口304回爐料18-8 9350 9550 9450 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7200 7400 7300 --
201回爐料(舊雜料) 3850 4050 3950 --
304精鑄料 10100 10300 10200 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8300 8500 8400 --
304無膠邊料 9800 9900 9850 --
201無膠邊料 4750 4850 4800 --
201膠紙/管料 4450 4650 4550 --
430無膠邊料 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 21000 21200 21100 --
410無膠邊料 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3050 3150 3100 --
409無膠邊料 3150 3250 3200 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2190 2240 2215 --
機件生鐵 2230 2280 2255 --
邊角料(厚度≥4mm) 2130 2180 2155 --
刨絲(干凈) 2030 2130 2080 --
統(tǒng)廢 1880 1930 1905 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3290 3340 3315 -10
螺紋鋼Ф12韶鋼 3580 3630 3605 -10
螺紋鋼Ф25韶鋼 3280 3330 3305 -10
普線Φ6.5mm韶鋼 3420 3430 3425 -10
高線Φ6.5mm韶鋼 3530 3580 3555 -10
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3470 3520 3495 -10
冷板(鞍鋼)1.0mm 4020 4070 4045 -10
沖邊料(厚度≤4mm) 2180 2230 2205 --
剪切料(厚度≥4mm) 2120 2170 2145 --
鍍鋅料 2160 2210 2185 --
生鐵硬鋼 2240 2290 2265 --
馬口鐵 2010 2060 2035 --
鋼筋切頭 2400 2450 2425 --
鋼筋頭 2320 2370 2345 --
矽鋼片 2360 2410 2385 --
模具鋼 2320 2370 2345 --
中廢 2200 2250 2225 --
重廢 2260 2310 2285 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15500 15700 15600 -150
電解鉛錠1#(批售價) * 17250 17450 17350 -150
干凈蛇皮鉛 16250 16450 16350 -150
汽車電池(干) 9000 9300 9150 --
電解鉛錠1#(批售價) 16500 16700 16600 -150
蛇皮鉛復錠 16850 17050 16950 -150
電動車電瓶 9680 9780 9730 --
電信電瓶 9070 9170 9120 --
廢電瓶 9130 9730 9430 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 249500 251500 250500 -3000
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 159000 164000 161500 -1000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 223000 226000 224500 -2000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 206000 209000 207500 -2000
含銀錫(銀含量3%) 402000 415000 408500 -5000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 131500 132500 132000 --
純鎳廢料 111000 117000 114000 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com