非麻瓜_欧美日韩不卡高清_欧美高清freexxxx性movie_胸大屁翘的妖精年代文h

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

佛山廢鋁市場一周報價(2024-12-09至2024-12-13)
更新時間:2024-12-14 09:00   來源:中金網   瀏覽次數:91 | 文字大小:
品名 周一均價
2024-12-09
最低價 最高價 周五均價
2024-12-13
與上周漲跌
南儲A00鋁錠* 20390 20320 20500 20380 +10
電泳鋁材 25900 25750 26050 25850 -50
噴涂鋁材 25100 24950 25250 25050 -50
國標磨砂鋁材 25100 24950 25250 25050 -50
進口干凈6061料 16850 16700 16950 16800 -50
進口潔凈6063料 16650 16500 16750 16600 -50
國產潔凈6063舊料 16050 15900 16150 16000 -50
干凈割膠鋁線 18200 18050 18300 18150 -50
干凈割膠鋁皮 18000 17850 18100 17950 -50
干凈散裝嘜仔 14300 14150 14400 14250 -50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19300 19200 19450 19300 --
國產A00批售送廠 * 20650 20560 20810 20670 --
破碎生鋁(91-93%) 16600 16500 16750 16600 --
水箱鋁復錠 18500 18350 18600 18450 -50
中鋁A00鋁錠 * 20390 20360 20460 20380 +10
國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 15900 15750 16100 15900 --
國產氧化鋁 * 5530 5450 5610 5560 -60
標準合金壓鑄鋁錠(YL102) 21850 21750 22000 21850 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20950 20850 21100 20950 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21100 21000 21200 21050 -50
破碎熟鋁(90-92%) 16500 16400 16650 16500 --
拆水箱鋁(85-87%) 15000 14850 15100 14950 -50
干凈港裝報紙板 17050 16900 17150 17000 -50
國產潔凈6063新料 17450 17300 17550 17400 -50
鋁板1060(0.3-3mm) 19890 19550 20300 19910 --
鋁棒6063(Ф90-223) 19580 19410 19760 19570 -60
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22600 22500 22750 22600 --
國產A00批售送廠 19210 19120 19370 19230 --
鋁水箱 13850 13700 13950 13800 -50
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12600 12450 12700 12550 -50
破碎鋁復錠 17250 17150 17400 17250 --
進口拆釘6063料 16800 16650 16900 16750 -50
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20930 20790 21090 20920 -60
硅種(嘜仔) 18600 18450 18700 18550 -50
破碎生鋁(93-95%) * 18050 17950 18200 18050 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15500 15350 15600 15450 -50
進口干凈合金鋁料 15450 15300 15550 15400 -50
電泳料 17100 16950 17200 17050 -50
噴涂料 16550 16400 16650 16500 -50
混合型材鋁 16850 16700 16950 16800 -50
輪轂鋁 17050 16900 17150 17000 -50
變壓器鋁(94-95%) 17000 16850 17100 16950 -50
散熱鋁 16350 16200 16450 16300 -50
活塞鋁 16600 16450 16700 16550 -50
吊頂鋁 15500 15350 15600 15450 -50
生鋁一手新料 16350 16300 16450 16350 --
雜生鋁統料 15100 15000 15250 15100 --
壓鑄新料生鋁 15400 15300 15550 15400 --
油漆料生鋁 15450 15350 15600 15450 --
煲底統料 6450 6350 6570 6450 --
鋁刨花 16650 16500 16750 16600 -50
鋁屑 16400 16250 16500 16350 -50
電腦鑼 16700 16550 16800 16650 -50
易拉罐壓塊 15100 14950 15200 15050 -50
鋁煤氣表70%Al 12800 12700 12950 12800 --
鋁變速箱30%Al 6890 6780 7000 6880 -10
鋁糠 15700 15550 15800 15650 -50
鋁基板 14300 14150 14400 14250 -50

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com