TOP
產品服務: | 標準型穩速器 | ||
---|---|---|---|
產品型號: | 1002-31-1/2 | ||
產品規格: | |||
產品品牌: | DESCHNER | ||
所 在 地: | 江蘇省蘇州市 | ||
產品單價: | 1000 | 計量單位: | 支 |
供貨總量: | 1650 | 最小訂量: | 1 |
更新時間: | 2022-02-21 | 有 效 期: | 2022-05-24 |
瀏覽次數: | 84223 |
企業名稱: | 昆山點億工業物資有限公司 |
---|---|
經營模式: | 機械設備 |
企業主頁: | http://www.ksdy518,com |
聯 系 人: | 黃工 |
電 話: | 86-512-36696437 |
傳 真: | 86-512-82092292 |
郵 箱: | |
郵 編: | 215300 |
地 址: | 江蘇省蘇州市 昆山市慶豐西路298號 |
型 號 | 類 別 | 行 程 | 活塞桿于全行程中所需之最小操作力 | 活塞桿彈簧回位所需力量 | 外力消失活塞桿回位所需時間 | 速度調至最快活塞桿每秒移動 1 寸所需之負荷 | 速度調至最快活塞桿每秒移動 4 寸所需之負荷 | 速度調至最慢活塞桿走完全程所需之時間 | |||||||||||||||
荷重 1000 lb | 荷重 500 lb | 荷重 100 lb | |||||||||||||||||||||
1001-31-1/2 | 超快型 | 1/ 2 in | 5 lbs | 4 lbs | .015 sec | 6 lbs | 10 lbs | 0.5 sec | 1 sec | 10 sec | |||||||||||||
1003-31-1/2 | 快速型 | .020 sec | 9 lbs | 19 lbs | 4 sec | 9 sec | 75 sec | ||||||||||||||||
1002-31-1/2 | 標準型 | .031 sec | 11 lbs | 33 lbs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | ||||||||||||||||
1004-31-1/2 | 慢速型 | .186 sec | 30 lbs | 90 lbs | 38 sec | 90 sec | 12.5 min | ||||||||||||||||
1001-31-1 | 超快型 | 1 in | 5 lbs | 4 lbs | .030 sec | 6 lbs | 10 lbs | 1 sec | 2 sec | 20 sec | |||||||||||||
1003-31-1 | 快速型 | .041 sec | 9 lbs | 19 lbs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | ||||||||||||||||
1002-31-1 | 標準型 | .063 sec | 11 lbs | 33 lbs | 15 sec | 35 sec | 5 min | ||||||||||||||||
1004-31-1 | 慢速型 | .378 sec | 30 lbs | 90 lbs | 75 sec | 180 sec | 25 min | ||||||||||||||||
1001-31-2 | 超快型 | 2 in | 5 lbs | 4 lbs | .052 sec | 6 lbs | 10 lbs | 2 sec | 5 sec | 40 sec | |||||||||||||
1003-31-2 | 快速型 | .070 sec | 9 lbs | 19 lbs | 15 sec | 35 sec | 5 min | ||||||||||||||||
1002-31-2 | 標準型 | .106 sec | 11 lbs | 33 lbs | 30 sec | 70 sec | 10 min | ||||||||||||||||
1004-31-2 | 慢速型 | .730 sec | 30 lbs | 90 lbs | 150 sec | 6 min | 50 min | ||||||||||||||||
1001-31-3 | 超快型 | 3 in | 5 lbs | 4 lbs | .115 sec | 6 lbs | 10 lbs | 3 sec | 7 sec | 60 sec | |||||||||||||
1003-31-3 | 快速型 | .155 sec | 9 lbs | 19 lbs | 23 sec | 55 sec | 7.5 min | ||||||||||||||||
1002-31-3 | 標準型 | .235 sec | 11 lbs | 33 lbs | 45 sec | 105 sec | 15 min | ||||||||||||||||
1004-31-3 | 慢速型 | 1.620 sec | 30 lbs | 90 lbs | 225 sec | 9 min | 75 min | ||||||||||||||||
5001-31-4 | 超快型 | 4 in | 5 lbs | 4 lbs | .14 sec | 9 lbs | 10 lbs | 4 sec | 10 sec | 80 sec | |||||||||||||
5003-31-4 | 快速型 | .19 sec | 9 lbs | 19 lbs | 30 sec | 70 sec | 10 min | ||||||||||||||||
5002-31-4 | 標準型 | .36 sec | 11 lbs | 33 lbs | 60 sec | 140 sec | 20 min | ||||||||||||||||
5004-31-4 | 慢速型 | 1.87 sec |
文字大小:大 中 小
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:underpantsontheoutside.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號 粵公網安備 44060502000397號
北京
6/15 10:44:12
倫敦
6/15 03:44:12
紐約
6/14 21:44:12
東京
6/15 11:44:12
|