TOP
產(chǎn)品服務(wù): | 真空爐 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號: | BZQ-27-17 | ||
產(chǎn)品規(guī)格: | 500X400X400mm(深、寬、高) | ||
產(chǎn)品品牌: | 邦世達(dá)BSD | ||
所 在 地: | 江蘇省無錫市 | ||
產(chǎn)品單價: | 50000 | 計量單位: | 臺 |
供貨總量: | 999臺 | 最小訂量: | 1 |
更新時間: | 2021-05-04 | 有 效 期: | 2023-05-22 |
瀏覽次數(shù): | 13237 |
企業(yè)名稱: | 宜興市邦世達(dá)爐業(yè)有限公司 |
---|---|
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
企業(yè)主頁: | http://www.yxbsd.cn |
聯(lián) 系 人: | 王經(jīng)理 |
電 話: | 86-0510-87195028 |
傳 真: | 86-0510-87802275 |
郵 箱: | |
郵 編: | 214212 |
地 址: | 江蘇省無錫市 和橋鎮(zhèn)莊瀆橋 |
一概述
實驗室高溫真空氣氛爐,以U型二硅化鉬為發(fā)熱元件,抽完真空后通入保護(hù)氣氛進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)。
二、型號規(guī)格
設(shè)備名稱 | 真空氣氛爐 |
型號 | BZQ-27-17 |
爐膛有效尺寸 | 500X400X400mm(深、寬、高) |
爐膛材質(zhì) | 高純陶瓷纖維(日企) |
燒結(jié)時間 | 可根據(jù)產(chǎn)品工藝調(diào)節(jié) |
使用氣氛 | 氮?dú)狻⒖諝?/p> |
使用方法 | 預(yù)先抽真空然后通入氣氛燒結(jié) |
三、技術(shù)參數(shù)
額定功率 | 約27KW(實際功率由儀表自動控制輸出) |
電壓 | 380V |
相數(shù) | 三相 |
儀表控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)下) |
額定溫度 | 1700℃ |
使用溫度 | ≤1650℃ |
溫控儀表 | 日本島電PLD智能溫控儀(可以設(shè)置不現(xiàn)的升溫時間、恒溫時間、自動降溫等功能) |
保溫材料 | 保溫材料采用,氧化鋁陶瓷纖維板(日企),納米保溫材料(日企)保溫組合耐成。 |
爐口密封 | 硅橡膠密封 |
裝料方式 | 人工進(jìn)料 |
控制方式 | 可控硅移相調(diào)壓(西門康) |
報警保護(hù) | 開門斷電、漏電保護(hù)斷電,超溫、斷偶報警保護(hù)等 |
熱電偶分度號 | 采用B分度鉑銠熱電偶 |
真空泵 | 旋片式 |
氣氛控制 | 設(shè)置1路進(jìn)氣系統(tǒng),有氣體流量計控制。 |
爐殼整體材質(zhì) | A3鋼 |
三、技術(shù)參數(shù)
額定功率 | 約27KW(實際功率由儀表自動控制輸出) |
電壓 | 380V |
相數(shù) | 三相 |
儀表控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)下) |
額定溫度 | 1700℃ |
使用溫度 | ≤1650℃ |
溫控儀表 | 日本島電PLD智能溫控儀(可以設(shè)置不現(xiàn)的升溫時間、恒溫時間、自動降溫等功能) |
保溫材料 | 保溫材料采用,氧化鋁陶瓷纖維板(日企),納米保溫材料(日企)保溫組合耐成。 |
爐口密封 | 硅橡膠密封 |
進(jìn)料方式 | 人工裝料 |
控制方式 | 可控硅移相調(diào)壓(西門康) |
報警保護(hù) | 開門斷電、漏電保護(hù)斷電,超溫、斷偶報警保護(hù)等 |
熱電偶分度號 | 采用B分度鉑銠熱電偶 |
注:實驗室高溫真空氣氛爐可根據(jù)客戶要求定制,詳情請來電咨詢!